第35回 東海学生陸上競技秋季選手権大会 | |||||||
平成20年10月12日(日)・13日(月) 瑞穂公園陸上競技場 | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 | 備考 | |
100m | 尾関 朝美 | 4 | 12.92 | (-0.7) | 予選5組1着 | 12日 | |
12.75 | (+0.0) | 決勝8位 | 12日 | ||||
門奈 美和 | 4 | 12.23 | (-0.2) | 予選6組1着 | 12日 | ||
12.08 | (+0.0) | 決勝2位 | 12日 | ||||
加藤 美菜 | 3 | 13.43 | (-0.7) | 予選5組6着 | 12日 | ||
高木 希美 | 3 | 12.70 | (+0.1) | 予選1組2着 | 12日 | ||
12.73 | (+0.0) | 決勝7位 | 12日 | ||||
田島 美央 | 3 | 12.27 | (+0.9) | 予選3組1着 | 12日 | ||
12.38 | (+0.0) | 決勝5位 | 12日 | ||||
仲田 千秋 | 2 | 12.82 | (-0.6) | 予選4組3着 | 12日 | ||
後藤 菜月 | 1 | 12.97 | (+0.5) | 予選2組3着 | 12日 | ||
谷内 美彩 | 1 | 13.74 | (+0.5) | 予選2組6着 | 12日 | ||
200m | 尾関 朝美 | 4 | 26.14 | (+0.4) | 予選5組2着 | 13日 | |
高木 希実 | 3 | 26.29 | (+0.4) | 予選4組1着 | 13日 | ||
田島 美央 | 3 | 25.55 | (+0.0) | 予選1組1着 | 13日 | ||
25.21 | (-1.2) | 決勝3位 | 13日 | ||||
早川 麻依 | 3 | 26.88 | (+1.1) | 予選3組4着 | 13日 | ||
深谷 帆波 | 2 | 28.80 | (+0.0) | 予選1組5着 | 13日 | ||
柘植 早織 | 1 | 26.26 | (+0.8) | 予選2組3着 | 13日 | ||
400m | 鷹羽 桃子 | 4 | 58.16 | 予選3組1着 | 12日 | ||
58.49 | 決勝3位 | 12日 | |||||
早川 麻依 | 3 | 1.00.46 | 予選2組2着 | 12日 | |||
1.01.19 | 決勝7位 | 12日 | |||||
袴田 瑠璃子 | 3 | 1.01.71 | 予選4組2着 | 12日 | |||
加茂 友季子 | 2 | 1.09.17 | 予選1組8着 | 12日 | |||
深谷 帆波 | 2 | 1.07.67 | 予選2組5着 | 12日 | |||
柘植 早織 | 1 | 57.93 | 予選1組1着 | 12日 | |||
57.52 | 決勝2位 | 12日 | |||||
800m | 栗田 奈奈 | 4 | 2.27.08 | 予選1組5着 | 12日 | ||
白砂 紅美子 | 2 | 2.21.18 | 予選3組2着 | 12日 | |||
2.17.45 | 決勝1位 | 12日 | |||||
朝倉 千尋 | 1 | 2.22.11 | 予選1組2着 | 12日 | |||
2.20.22 | 決勝6位 | 12日 | |||||
豊岡 絵里佳 | 1 | 2.25.34 | 予選1組4着 | 12日 | |||
1500m | 栗田 奈奈 | 4 | 5.15.18 | 予選3組6着 | 13日 | ||
梅谷 舞衣子 | 3 | 5.33.11 | 予選3組10着 | 13日 | |||
伊地知 祐未 | 2 | 5.09.72 | 予選3組5着 | 13日 | |||
白砂 紅美子 | 2 | 4.59.77 | 予選1組3着 | 13日 | |||
朝倉 千尋 | 1 | 5.01.71 | 予選1組4着 | 13日 | |||
4.56.03 | 決勝7位 | 13日 | |||||
松野 真帆 | 1 | 5.10.97 | 予選2組6着 | 13日 | |||
宮本 唯 | 1 | 5.19.55 | 予選1組11着 | 13日 | |||
矢部 渚紗 | 1 | 5.15.34 | 予選2組7着 | 13日 | |||
5000m | 岩佐 美紀 | 3 | 17.55.53 | 2組23着総合25位 | 12日 | ||
山本 実加 | 3 | 17.36.28 | 2組21着総合22位 | 12日 | |||
伊地知 祐未 | 2 | 18.47.17 | 1組8着総合34位 | 12日 | |||
松野 真帆 | 1 | 18.02.82 | 1組3着総合28位 | 12日 | |||
10000m | 山本 実加 | 3 | 37.07.12 | 決勝2位 | NGR 13日 | ||
100mH | 倉富 康恵 | 4 | 14.73 | (-0.7) | 予選1組1着 | 12日 | |
市村 真帆 | 3 | 15.99 | (-0.7) | 予選1組4着 | 12日 | ||
15.43 | (+0.0) | 決勝5位 | 12日 | ||||
土屋 なつみ | 2 | 15.59 | (-0.8) | 予選2組3着 | 12日 | ||
15.34 | (+0.0) | 決勝4位 | 12日 | ||||
安藤 由加里 | 1 | 14.61 | (-0.8) | 予選2組2着 | 12日 | ||
平山 夏海 | 1 | 18.35 | (-0.7) | 予選1組7着 | 12日 | ||
400mH | 市村 真帆 | 3 | 1.06.72 | 予選1組2着 | 13日 | ||
1.06.60 | 決勝7位 | 13日 | |||||
白木 祐子 | 3 | 1.06.07 | 予選2組3着 | 13日 | |||
1.06.14 | 決勝6位 | 13日 | |||||
袴田 瑠璃子 | 3 | 1.04.96 | 予選3組3着 | 13日 | |||
1.02.67 | 決勝3位 | 13日 | |||||
土屋 なつみ | 2 | 1.03.87 | 予選3組1着 | 13日 | |||
1.01.56 | 決勝1位 | 13日 | |||||
岡部 春菜 | 1 | 1.30.98 | 予選2組5着 | 13日 | |||
樋口 望 | 1 | 1.15.08 | 予選1組5着 | 13日 | |||
3000mSC | 岩佐 美紀 | 3 | 11.54.76 | 決勝3位 | 13日 | ||
5000mW | 加藤 典子 | 2 | 25.43.71 | 決勝5位 | 13日 | ||
長谷川 睦 | 2 | DSQ | 13日 | ||||
4×100m | A 賀川(1)・高木(3)・ 仲田(2) ・田島(3) |
48.20 | 予選1組2着 | 12日 | |||
48.09 | 決勝4位 | 12日 | |||||
B 加藤(3)・後藤(1)・ 愛敬(3)・河合(1) |
49.97 | 予選3組2着 | 12日 | ||||
50.33 | 決勝6位 | 12日 | |||||
C 小川(4)・門奈(4)・尾関(4)・鷹羽(4) | 48.58 | 予選1組3着 | 12日 | ||||
C 倉富(4)・門奈(4)・尾関(4)・鷹羽(4) | 47.92 | 決勝3位 | 12日 | ||||
D 岡部(1)・土屋(2)・ 市村(3)・白木(3) |
50.96 | 予選2組4着 | 12日 | ||||
E 中村(3)・岩川(1)・ 野中(3)・笹島(3) |
51.53 | 予選2組5着 | 12日 | ||||
4×400mR | A 後藤(1)・早川(3)・ 鷲野(2)・柘植(1) |
3.58.70 | 予選2組1着 | 13日 | |||
3.58.01 | 決勝3位 | 13日 | |||||
B 杉浦(4)・門奈(4)・ 栗田(4)・鷹羽(4) |
4.07.91 | 予選1組5着 | 13日 | ||||
C 土屋(2)・市村(3)・白木(3)・袴田(3) | 4.00.93 | 予選2組2着 | 13日 | ||||
C 土屋(2)・市村(3)・樋口(1)・袴田(3) | 4.03.47 | 決勝4位 | 13日 | ||||
走高跳 | 小川 優 | 4 | 1m55 | 決勝5位 | 13日 | ||
笹島 藍 | 3 | 1m50 | 決勝7位 | 13日 | |||
淀 美幸 | 3 | 1m55 | 決勝4位 | 13日 | |||
豊巻 さおり | 2 | NM | 13日 | ||||
余語 歩 | 2 | 1m60 | 決勝3位 | 13日 | |||
長谷川 雪絵 | 1 | 1m50 | 決勝7位 | 13日 | |||
棒高跳 | 加藤 あや美 | 3 | 2m80 | 決勝3位 | 12日 | ||
走幅跳 | 小川 詩織 | M1 | 5m23 | (+0.3) | 決勝7位 | 12日 | |
中村 藍里 | 3 | 5m18 | (+0.0) | 決勝8位 | 12日 | ||
野中 陽子 | 3 | NM | 12日 | ||||
岩川 歩美 | 1 | 5m40 | (-0.1) | 決勝5位 | 12日 | ||
賀川 綾子 | 1 | 5m56 | (+0.4) | 決勝3位 | 12日 | ||
三段跳 | 小川 詩織 | M1 | 11m38 | (+0.3) | 決勝4位 | 13日 | |
荒井 美里 | 3 | 10m65 | (-0.1) | 決勝10位 | 13日 | ||
野中 陽子 | 3 | 11m18 | (+0.1) | 決勝7位 | 13日 | ||
岩川 歩美 | 1 | 11m68 | (+0.1) | 決勝3位 | 13日 | ||
砲丸投 | 久間 みのり | 4 | 12m32 | 決勝5位 | 13日 | ||
羽田野 真由 | 1 | 11m18 | 決勝6位 | 13日 | |||
ハンマー投 | 畔柳 里恵 | M2 | 43m49 | 決勝4位 | 12日 | ||
大山 幸恵 | 3 | 36m16 | 決勝8位 | 12日 | |||
やり投 | 岩田 真貴 | 2 | 31m47 | 決勝13位 | 13日 | ||
吉野 菜美 | 2 | 40m51 | 決勝6位 | 13日 | |||
大西 珠希 | 1 | 42m77 | 決勝3位 | 13日 | |||
男子 | |||||||
棒高跳 | 七里 悠亮 | 2 | NM | 12日 |