第76回東海学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||
平成21年5月14日(金)、15日(土)、16日(日) (瑞穂公園陸上競技場・北陸上競技場) | ||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 | 備考 | ||
100m | 渡邉 有紀子 | M2 | 12.27 | (+1.4) | 予選4組1着 | 14日 | ||
12.53 | (+0.6) | 準決1組4着 | 15日 | |||||
門奈 美和 | M2 | 12.18 | (+1.8) | 予選2組1着 | 14日 | |||
12.13 | (-0.1) | 準決1組1着 | 15日 | |||||
11.98 | (+0.9) | 決勝3位 | 15日(NGR) | |||||
今井 沙緒里 | 2 | 11.87 | (+1.2) | 予選1組1着 | 14日(NGR) | |||
11.86 | (+0.6) | 準決2組1着 | 15日(NGR) | |||||
11.83 | (+0.9) | 決勝1位 | 15日(NGR) | |||||
200m | 門奈 美和 | M2 | 25.25 | (-1.7) | 予選4組1着 | 16日 | ||
24.81 | (-1.1) | 決勝2着 | 16日 | |||||
仲田 千秋 | 4 | 25.37 | (-1.3) | 予選3組2着 | 16日 | |||
25.35 | (-1.1) | 決勝4位 | 16日 | |||||
今井 沙緒里 | 2 | DNS | 16日 | |||||
400m | 鷹羽 桃子 | M2 | 58.41 | 予選2組2着 | 14日 | |||
56.09 | 決勝2位 | 15日 | ||||||
下道 美奈 | 2 | 59.28 | 予選1組2着 | 14日 | ||||
57.58 | 決勝5位 | 15日 | ||||||
安保 真衣 | 1 | 1.01.41 | 予選3組3着 | 14日 | ||||
800m | 白砂 紅美子 | 4 | 2.18.21 | 予選1組2着 | 15日 | |||
2.18.33 | 決勝6位 | 16日 | ||||||
朝倉 千尋 | 3 | 2.21.18 | 予選4組3着 | 15日 | ||||
2.26.18 | 決勝8位 | 16日 | ||||||
後藤 優季 | 2 | 2.25.01 | 予選2組4着 | 15日 | ||||
1500m | 後藤 優季 | 2 | 5.10.53 | 予選1組9着 | 14日 | |||
森下 琴絵 | 1 | DNS | 14日 | |||||
山田 耀美 | 1 | 5.11.77 | 予選2組4着 | 14日 | ||||
5.08.27 | 決勝8位 | 14日 | ||||||
5000m | 松野 真帆 | 4 | 17.22.87 | 決勝6位 | 15日 | |||
森下 琴絵 | 1 | DNS | 決勝6位 | 15日 | ||||
山田 耀美 | 1 | 18.16.71 | 決勝12位 | 15日 | ||||
10000m | 松野 真帆 | 4 | 36.02.84 | 決勝4位 | 16日 | |||
今井 晴美 | 2 | DSQ*TB | 16日 | |||||
藤田 麻耶子 | 2 | 41.22.39 | 決勝10位 | 16日 | ||||
100mH | 土屋 なつみ | 4 | 15.19 | (+1.8) | 予選2組1着 | 16日 | ||
15.06 | (+0.7) | 決勝3位 | 16日 | |||||
太田 穂 | 2 | 15.71 | (+1.8) | 予選2組3着 | 16日 | |||
15.49 | (+0.7) | 決勝7位 | 16日 | |||||
西尾 真梨子 | 1 | 15.21 | (+2.0) | 予選1組4着 | 16日 | |||
15.21 | (+0.7) | 決勝5位 | 16日 | |||||
400mH | 土屋 なつみ | 4 | 1.01.11 | 予選1組1着 | 15日 | |||
1.01.37 | 決勝3位 | 16日 | ||||||
武士 美沙 | 3 | 1.07.44 | 予選2組4着 | 15日 | ||||
西尾 真梨子 | 1 | 1.01.74 | 予選2組1着 | 15日 | ||||
1.01.38 | 決勝4位 | 16日 | ||||||
3000mSC | 後藤 沙莉 | 2 | 12.49.91 | 決勝5位 | 15日 | |||
長谷場 仁美 | 2 | 12.10.10 | 決勝4位 | 15日 | ||||
山田 ありさ | 1 | 12.03.63 | 決勝3位 | 15日 | ||||
10000mW | 長谷川 睦 | 4 | DSQ | 14日 | ||||
玉城 美菜 | 2 | 56.05.25 | 決勝5位 | 14日 | ||||
玉城 優香 | 2 | 52.51.56 | 決勝4位 | 14日 | ||||
4×100mR | 渡邉 有紀子(M2) 門奈 美和(M2) 仲田 千秋(4) 加藤 里奈(1) | 46.61 | 決勝2位 | 15日 | ||||
4×400mR | 作野 捺希(1) 土屋 なつみ(4) 下道 美奈(2) 鷹羽 桃子(M2) |
3.45.83 | 決勝1位 | 16日 (NGR) | ||||
走高跳 | 豊巻 さおり | 4 | 1m50 | 決勝9位 | 16日 | |||
余語 歩 | 4 | 1m60 | 決勝5位 | 16日 | ||||
幕田 彩 | 1 | 1m55 | 決勝8位 | 16日 | ||||
棒高跳 | 鹿野 恵理 | 2 | NM | 14日 | ||||
牛野 智菜美 | 1 | 3m00 | 決勝6位 | 14日 | ||||
走幅跳 | 賀川 綾子 | 3 | 5m64 | (+0.7) | 決勝2位 | 14日 | ||
岩月 愛子 | 1 | 5m45 | (+3.9) | 決勝4位 | 14日 公認5m12(-1.0) | |||
船坂 知世 | 1 | 5m17 | (+1.7) | 決勝10位 | 14日 | |||
三段跳 | 賀川 綾子 | 3 | 11m19 | (-0.5) | 決勝4位 | 16日 | ||
伊藤 えりか | 1 | 10m08 | (+0.5) | 決勝12位 | 16日 | |||
岩月 愛子 | 1 | 11m25 | (+1.0) | 決勝3位 | 16日 | |||
砲丸投 | 吉野 菜美 | 4 | 10m72 | 決勝8位 | 16日 | |||
加藤 千枝 | 3 | 11m61 | 決勝4位 | 16日 | ||||
島影 のぞみ | 1 | 10m79 | 決勝7位 | 16日 | ||||
円盤投 | 加藤 千枝 | 3 | 47m04 | 決勝2位 | 14日 | |||
矢野 享菜 | 2 | 36m16 | 決勝6位 | 14日 | ||||
島影 のぞみ | 1 | 37m05 | 決勝5位 | 14日 | ||||
円盤投(OP) | 葭林 沙也加 | 1 | 33m72 | 14日 | ||||
ハンマー投 | 吉野 菜美 | 4 | NM | 15日 | ||||
柴田 真実 | 3 | DNS | 15日 | |||||
矢野 享菜 | 2 | 39m31 | 決勝5位 | 15日 | ||||
やり投 | 吉野 菜美 | 4 | 44m09 | 決勝3位 | 15日 | |||
大西 珠希 | 3 | 46m76 | 決勝1位 | 15日 | ||||
長谷部 美沙紀 | 2 | 46m02 | 決勝2位 | 15日 | ||||
やり投(OP) | 中川 園子 | 1 | 35m30 | 15日 | ||||
七種競技※ | 深谷 帆波 | 4 | 2981点 | 決勝9位 | 15日・16日 | |||
太田 穂 | 2 | 4525点 | 決勝2位 | 15日・16日 | ||||
中村 志穂 | 1 | 3216点 | 決勝8位 | 15日・16日 | ||||
※深谷 帆波(18.75 1m25 6m50 29.16 4m12 27m67 2.38.16) | ||||||||
※太田 穂(15.44 1m50 9m42 27.92 5m12 41m20 2.28.74) | ||||||||
※中村 志穂(16.75 1m30 7m42 29.15 4m95 17m04 2.46.88) | ||||||||
女子総合:2位 198点 | ||||||||
(トラック2位 112点 フィールド3位 78点 七種8点) | ||||||||
男子 | ||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 | 備考 | ||
100m | 山口 明宏 | 2 | 11.26 | (+0.7) | 予選8組4着 | 14日 | ||
加藤 雅也 | 1 | 11.02 | (+5.1) | 予選6組2着 | 14日 | |||
11.14 | (+0.8) | 準決3組5着 | 15日 | |||||
藤田 敏幸 | 1 | 11.41 | (+1.4) | 予選5組4着 | 14日 | |||
200m | 山口 明宏 | 2 | 22.76 | (-2.7) | 予選6組3着 | 15日 | ||
22.97 | (-2.9) | 準決3組7着 | 16日 | |||||
加藤 雅也 | 1 | DNS | 15日 | |||||
藤田 敏幸 | 1 | 23.39 | (-3.3) | 予選4組7着 | 15日 | |||
400m | 池本 竜也 | 1 | 55.95 | 予選2組6着 | 14日 | |||
大西 泰広 | 1 | 56.42 | 予選1組6着 | 14日 | ||||
小西 崇允 | 1 | 53.00 | 予選4組5着 | 14日 | ||||
800m | 安川 雅貴 | 2 | 2.03.97 | 予選5組4着 | 15日 | |||
110mH | 天野 裕太 | 2 | 14.97 | (+0.1) | 予選3組2着 | 16日 | ||
15.32 | (+1.3) | 決勝8位 | 16日 | |||||
400mH | 天野 裕太 | 2 | 53.41 | 予選5組1着 | 15日 | |||
51.65 | 決勝5位 | 16日 | ||||||
原口 勲巳 | 2 | 55.23 | 予選2組3着 | 15日 | ||||
10000mW | 山本 崇裕 | 2 | 47.45.76 | 決勝3位 | 15日 | |||
久保田 泰典 | 1 | 49.39.12 | 決勝5位 | 15日 | ||||
4×100mR | 千田 幸輝(1) 天野 裕太太(2) 山口 明宏(2) 加藤 雅也(1) | 42.41 | 予選2組3着 | 14日 | ||||
藤田 敏幸(1) 天野 裕太(2) 山口 明宏(2) 加藤 雅也(1) |
41.93 | 決勝6位 | 15日 | |||||
4×400mR | 小西 崇允(1) 山口 明宏(2) 原口 勲巳(2) 天野 裕太(2) |
3.21.80 | 予選3組4着 | 15日 | ||||
走高跳 | 宇野 翼 | 2 | NM | 16日 | ||||
佐藤 拓磨 | 2 | NM | 16日 | |||||
棒高跳 | 七里 悠亮 | 3 | NM | 15日 | ||||
走幅跳 | 土井 章全 | 1 | 6m14 | (-1.6) | 決勝28位 | 14日 | ||
成田 正崇 | 1 | DNS | ||||||
水谷 友弥 | 1 | DNS | ||||||
三段跳 | 鈴木 潤 | 2 | 12m86 | (+0.3) | 決勝24位 | 16日 | ||
成田 正崇 | 1 | 13m74 | (+0.8) | 決勝16位 | 16日 | |||
水谷 友弥 | 1 | 14m83 | (+0.6) | 決勝6位 | 16日 | |||
円盤投 | 酒向 将司 | 2 | 35m82 | 決勝9位 | 14日 | |||
ハンマー投 | 藤原 拓紀 | 2 | 54m39 | 決勝3位 | 15日 | |||
やり投 | 土田 基由 | 2 | 63m84 | 決勝2位 | 15日 | |||
櫻井 翔 | 2 | 53m17 | 決勝11位 | 15日 | ||||
平井 健太郎 | 2 | 49m88 | 決勝15位 | 15日 | ||||
十種競技* | 福井 雅彦 | 2 | 4043 | 決勝10位 | 15日・16日 | |||
平山 俊亮 | 1 | 4733 | 決勝8位 | 15日・16日 | ||||
村瀬 悠太 | 1 | 4031 | 決勝11位 | 15日・16日 | ||||
*福井 雅彦(11.69 5m39 6m55 1m50 53.33 20.87 20m54 2m40 21m57 4.59.24) | ||||||||
*平山 俊亮(11.58 5m62 6m61 1m70 52.86 16.79 18m83 2m20 29m54 4.51.92) | ||||||||
*村瀬 悠太(11.82 6m25 7m19 1m60 55.60 20.38 16m21 2m20 26m50 5.30.92) | ||||||||
男子総合:6位 35点 | ||||||||
(トラック6位 18点 フィールド6位 16点 十種1点) |