第70回東海学生陸上競技対校選手権大会(瑞穂) | ||
(2004,5,14−16) | ||
種目 | 氏名(学年) | 結果 |
100m | 内田 めぐみ(4) | 予選2組1着12.92(−3.8) 決勝3位12.38(−1.3) |
野津 藍子(2) | 予選1組2着13.11(−2.6) 決勝8位12.75(−1.3) | |
吉田 涼子(2) | 予選3組2着12.87(−2.7) 決勝6位12.61(−1.3) | |
200m | 三島 千佳(3) | 予選2組2着25.64(−0.3) 決勝4位25.44(+0.3)自己新記録 |
横撫 裕美(2) | 予選3組1着25.31(0.0) 決勝1位24.77(+0.3)自己新記録 | |
吉田 涼子(2) | 予選1組1着26.02(−0.1) 決勝6位26.25(+0.3) | |
400m | 三島 千佳(3) | 予選1組1着59.72 決勝5位59.91 |
横撫 裕美(2) | 予選2組1着60.15 決勝1位58.47 | |
増田 由菜(1) | 予選2組3着61.90 決勝7位61.03 | |
800m | 山上 登茂美(4) | 予選2組2着2.25.73 決勝5位2.26.27 |
増田 由菜(1) | 予選2組4着2.29.02 決勝6位2.26.55 | |
山本 恵美(1) | 予選1組3着2.28.01 決勝7位2.26.90 | |
1500m | 北沢 友紀(3) | DNS |
村松 聡代(3) | 決勝9位5.09.82 | |
金城 友理(3) | 決勝11位5.32.41 | |
5000m | 山上 登茂美(4) | 決勝7位17.52.71 |
10000m | 山上 登茂美(4) | 決勝5位37.37.19自己新記録 |
村松 聡代(3) | DNF | |
100mH | 六浦 菜緒子(4) | 決勝6位17.36(−1.8) |
當真 彩(3) | 決勝1位15.29(−1.8) | |
前田 衣美(1) | 決勝5位16.77(−1.8) | |
400mH | 當真 彩(3) | 予選2組1着64.59 決勝1位61.28 大学新記録 |
山下 笑(2) | 予選2組6着70.11 | |
平上加奈子(1) | 予選1組5着71.59 | |
5000mW | 石田瑛美子(1) | 決勝6位31.03.77 (オープン種目) |
4×100mR | 野津 藍子(2) 横撫 裕美(3) 内田 めぐみ(4) 吉田 涼子(2) |
決勝1位47.51 |
4×400mR | 加藤 愛(4) 當真 綾(3) 加藤 沙織(2) 横撫裕美(2) |
決勝4位3.57.28 |
走高跳 | 茂田 理沙(3) | 決勝4位1m69 |
沈 芸(2) | 決勝5位1m63 | |
山口 未紗(1) | 決勝3位1m69 | |
棒高跳 | 片山 めぐみ(4) | 決勝6位2m80 |
村瀬 和子(2) | 決勝5位3m10 自己タイ記録 | |
走幅跳 | 鈴鹿 陽子(4) | 決勝2位5m77(−0.9) |
稲飯 のぞみ(2) | 決勝6位5m17(0.0) | |
石井 優子(1) | 決勝1位5m87(0.0) | |
三段跳 | 鈴鹿 陽子(4) | 決勝1位12m40(−0.2) 大学新記録 |
沈 芸(2) | 決勝11位10m80(+1.7) | |
石井 優子(1) | 決勝5位11m62(−0.8) | |
砲丸投 | 畔柳 里恵(2) | 決勝5位10m88 |
渡邉 友美(2) | 決勝6位10m35 | |
入江 麗華(1) | 決勝1位12m65 | |
円盤投 | 丸山 智恵(2) | 決勝6位34m56 |
入江 麗華(1) | 決勝4位37m32 | |
永尾 真衣(1) | 決勝5位35m26 | |
円盤投げ オープン |
河村 美樹(4) | 26m01 |
神田有紀乃(3) | DNS | |
河野 美帆(2) | 22m97 | |
青木 沙織(1) | 29m72 | |
やり投 | 宮城 綾子(3) | 決勝7位39m04 |
小谷 佳世(2) | 決勝5位40m52 | |
植村 七緒(1) | 決勝10位33m42 | |
オープン | 清水 恵美(2) | 29m80 |
菅沼 由美(1) | 37m42自己新記録 | |
ハンマー投 | 北出 真巳(3) | 決勝6位32m73 |
宮城 綾子(3) | 決勝7位29m08 | |
畔柳 里恵(2) | 決勝5位35m45 | |
七種競技 | 福井 千賀子(2) | 決勝6位2784点 (18.41 1m30 6m73 28.37 4m03 11m19 2.40.56) |
澤田 有希(1) | 決勝7位2611点 (17.80 1m45 7m40 29.60 4m61 15m69 DSQ) |
|
瀬尾 久美子(1) | 決勝5位3539点 (18.51 1m45 9m16 27.55 4m36 23m51 2.33.70) |
|
男子 | ||
800m | 泉川 拓(M2) | 予選2組1着2.04.79 決勝5位1.56.32 |
1500m | 泉川 拓(M2) | 予選3組3着4.04.99 決勝4位4.03.15 |
5000m | 泉川 拓(M2) | 決勝23着15.33.80 |
女子トラック | 第2位 91点 | |
女子フィールド | 第2位 94点 | |
女子総合 | 第2位 194点 |