種目 | 名前 | 学年 | 結果 |
100m | 中村 花子 | 3 | 予選4組2位12.72(-0.6) 決勝3位12.58(-0.1) |
内田 めぐみ | 2 | 予選3組2位12.64(+0.9) 決勝棄権 | |
岡 清香 | 2 | 予選1組5位13.22(+0.8) | |
200m | 三島 千佳 | 1 | 予選2組1位26.52(+0.4) 決勝1位26.02(+0.7) |
400m | 加藤 愛 | 2 | 予選1組2位60.27 決勝3位60.69 |
800m | 吉井 麻子 | 1 | 予選2組2位2.36.93 決勝4位2.36.93 |
1500m | 山上 登茂美 | 2 | 決勝3位5.00.68 |
北沢 友紀 | 1 | 決勝7位5.21.41 | |
黒川 めぐみ | 1 | 決勝10位5.27.43 | |
吉井 麻子 | 1 | 決勝11位5.30.31 | |
5000m | 辻井 千恵 | 4 | 決勝20位17.59.80 |
山上 登茂美 | 2 | 決勝19位17.44.31 | |
黒川 めぐみ | 1 | 決勝27位19.54.52 | |
藤田 泰代 | 1 | 決勝29位20.51.25 | |
100mH | 山ア 由加里 | 4 | 決勝1位14.02(+2.1) |
六浦 菜緒子 | 2 | 決勝7位17.68(+2.1) | |
大嶋 美紀 | 1 | 決勝5位15.73(+2.1) | |
4×100mR | Aチーム 宮城 綾子 松宮 暖子 藍田 あゆみ 森岡 亜実 |
1 | 予選2組5位57.58 |
1 | |||
3 | |||
2 | |||
Dチーム 吉井 麻子 黒川 めぐみ 藤田 泰代 山上 登茂美 |
1 | 予選2組6位58.66 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
Eチーム 伊藤 育代 倉本 福子 小山 朝子 一ノ瀬 ななえ |
1 | 予選1組5位54.99 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Gチーム 渡部 聡子 當真 彩 大嶋 美紀 三島 千佳 |
1 | 予選1組1位50.08 決勝2位50.36 |
|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
走高跳 | 倉本 福子 | 1 | 決勝1位1m63 |
棒高跳 | 重光 紫 | 3 | 決勝5位3m20 |
走幅跳 | 鈴鹿 陽子 | 2 | 決勝1位5m54(-0.2) |
平井 友恵 | 1 | 決勝7位4m94(+0.3) | |
伊藤 育代 | 1 | 決勝14位4m35(-0.2) | |
砲丸投 | 堀田 恵里 | 1 | 決勝2位9m69 |
円盤投 | 鈴木 麻子 | 3 | 決勝4位39m56 |
河村 美樹 | 2 | 決勝8位28m30 | |
やり投 | 藍田 あゆみ | 3 | 決勝9位36m41 |
森岡 亜実 | 2 | 決勝3位41m75 | |
宮城 綾子 | 1 | 決勝8位37m07 |