生活費
至学館大学が位置する大府市は、大都市である名古屋市の南に隣接していながら、家賃などの生活費が安く、便利で暮らしやすい生活環境が整っています。
生活費の比較データ
至学館生の1か月の収支例

1.自宅生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
小遣い | 10,580 | 12,250 | 7,340 | 7,790 | 10,000 |
アルバイト他 | 47,610 | 48,530 | 49,560 | 48,370 | 40,000 |
収入合計 | 58,190 | 60,780 | 56,900 | 56,160 | 50,000 |
支出合計※1 | 51,140 | 52,630 | 50,630 | 48,970 | 40,000 |
2.下宿生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
仕送り | 72,350 | 86,970 | 66,990 | 66,800 | 60,000 |
アルバイト他 | 40,060 | 44,430 | 44,910 | 41,380 | 35,000 |
収入合計 | 112,410 | 131,400 | 111,900 | 108,180 | 95,000 |
住居費 | 56,090 | 65,950 | 53,840 | 53,530 | 36,000 |
支出合計※2 | 117,460 | 134,900 | 116,800 | 112,170 | 95,000 |
3.寮生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
仕送り | 47,980 | 59,250 | 55,110 | 31,510 | 30,000 |
アルバイト他 | 35,070 | 42,990 | 44,850 | 42,240 | 40,000 |
収入合計 | 83,050 | 102,240 | 99,960 | 73,750 | 70,000 |
住居費 | 32,410 | 37,320 | 36,850 | 25,040 | 28,000 |
支出合計※2 | 92,270 | 108,250 | 95,880 | 81,370 | 70,000 |
※1の内訳:食費、交通費、教養娯楽費など
※2の内訳:食費、住居費、教養娯楽費など
出典:「CAMPUS LIFE DATA 2024」全国大学生活協同組合連合会