生活費
至学館大学が位置する大府市は、大都市である名古屋市の南に隣接していながら、家賃などの生活費が安く、便利で暮らしやすい生活環境が整っています。
生活費の比較データ
至学館生の1か月の収支例
1.自宅生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
小遣い | 10,350 | 11,760 | 7,910 | 8,730 | 10,000 |
アルバイト他 | 45,020 | 45,260 | 46,290 | 45,100 | 40,000 |
収入合計 | 55,370 | 57,020 | 54,200 | 53,830 | 50,000 |
支出合計※1 | 45,930 | 46,680 | 46,140 | 44,760 | 40,000 |
2.下宿生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
仕送り | 70,120 | 85,690 | 65,640 | 61,330 | 60,000 |
アルバイト他 | 39,050 | 41,240 | 43,270 | 42,000 | 35,000 |
収入合計 | 109,170 | 126,930 | 108,910 | 103,330 | 95,000 |
住居費 | 54,130 | 64,590 | 53,090 | 51,180 | 36,000 |
支出合計※2 | 112,760 | 131,790 | 115,480 | 108,520 | 95,000 |
3.寮生
(単位:円)
全国 | 1都3県 | 大阪・兵庫・和歌山 | 東海 | 本学学生の例 | |
---|---|---|---|---|---|
仕送り | 44,960 | 59,270 | 63,420 | 38,670 | 30,000 |
アルバイト他 | 32,960 | 36,320 | 34,580 | 36,070 | 40,000 |
収入合計 | 77,920 | 95,590 | 98,000 | 74,740 | 70,000 |
住居費 | 33,260 | 42,400 | 40,630 | 22,790 | 28,000 |
支出合計※2 | 91,010 | 109,200 | 97,740 | 72,220 | 70,000 |
※1の内訳:食費、交通費、教養娯楽費など
※2の内訳:食費、住居費、教養娯楽費など
出典:「CAMPUS LIFE DATA 2023」全国大学生活協同組合連合会