2019年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | 短期大学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | 体育学科 | |
募集定員 | 150 | 80 | 60 | 120 | |
AO入試 | 志願者 | 19 | 20 | 10 | 24 |
受験者 | 19 | 20 | 10 | 24 | |
合格者 | 8 | 5 | 4 | 24 | |
推薦入試 | 志願者 | 216 | 84 | 67 | 94 |
受験者 | 214 | 84 | 67 | 93 | |
合格者 | 136 | 73 | 54 | 90 | |
一般入試 [大学:3科目] [短大:2科目] |
志願者 | 75 | 31 | 36 | 31 |
受験者 | 75 | 30 | 36 | 29 | |
合格者 | 33 | 20 | 20 | 22 | |
一般入試 [大学:2科目] [短大:1科目] |
志願者 | 145 | 39 | 55 | 43 |
受験者 | 144 | 38 | 52 | 41 | |
合格者 | 48 | 25 | 30 | 33 | |
センター利用入試 [大学:3科目] [短大:2科目] |
志願者 | 82 | 27 | 48 | 32 |
合格者 | 28 | 10 | 17 | 19 | |
センター利用入試 [大学:2科目] [短大:1科目] |
志願者 | 130 | 40 | 53 | 35 |
合格者 | 30 | 22 | 12 | 29 | |
センタープラス入試 | 志願者 | 65 | 15 | 28 | 13 |
受験者 | 64 | 14 | 27 | 13 | |
合格者 | 12 | 4 | 5 | 6 | |
合 計 | 志願者 | 732 | 256 | 297 | 272 |
受験者 | 728 | 253 | 293 | 267 | |
合格者 | 295 | 159 | 142 | 223 | |
倍 率 | 2.47 | 1.59 | 2.06 | 1.20 | |
入学者 | 170 | 85 | 68 | 130 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | I期(3科目型300点満点) | I期(2科目型200点満点) | II期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 学 健康科学部 |
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
健康スポーツ科学科 | 182.9 | 188.0 | 125.0 | 135.0 | 124.1 | 136.0 |
栄養科学科 | 180.3 | 181.0 | 121.2 | 125.0 | 120.7 | 126.0 |
こども健康・教育学科 | 180.7 | 181.0 | 122.1 | 124.0 | 123.6 | 131.0 |
短期大学部 | I期(2科目型200点満点) | I期(1科目型100点満点) | II期(1科目型100点満点) | |||
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | |
体育学科 | 120.8 | 117.0 | 63.0 | 56.0 | 50.2 | 56.0 |
2019年度 志願者男女比
2019年度 入学者男女比
2019年度 出身地方別出願・合格状況