2022年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 体育科学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | |
募集定員 | 100 | 150 | 80 | 60 | |
総合型選抜 | 志願者 | 35 | 47 | 23 | 13 |
受験者 | 33 | 47 | 23 | 13 | |
合格者 | 27 | 30 | 8 | 10 | |
学校推薦型選抜 | 志願者 | 144 | 177 | 103 | 62 |
受験者 | 140 | 172 | 99 | 57 | |
合格者 | 90 | 136 | 78 | 46 | |
一般入試 [3科目] |
志願者 | 64 | 96 | 72 | 43 |
受験者 | 63 | 94 | 71 | 43 | |
合格者 | 35 | 50 | 41 | 26 | |
一般入試 [2科目] |
志願者 | 87 | 136 | 94 | 63 |
受験者 | 85 | 132 | 93 | 62 | |
合格者 | 51 | 83 | 56 | 39 | |
共通テスト利用入試 [3科目] |
志願者 | 35 | 61 | 36 | 29 |
合格者 | 12 | 19 | 8 | 11 | |
共通テスト利用入試 [2科目] |
志願者 | 43 | 65 | 44 | 37 |
合格者 | 14 | 17 | 8 | 7 | |
共通テストプラス入試 | 志願者 | 17 | 28 | 19 | 17 |
受験者 | 14 | 24 | 16 | 15 | |
合格者 | 7 | 6 | 3 | 5 | |
合 計 | 志願者 | 426 | 610 | 391 | 264 |
受験者 | 414 | 595 | 382 | 256 | |
合格者 | 237 | 341 | 202 | 144 | |
倍 率 | 1.75 | 1.74 | 1.89 | 1.78 | |
入学者 | 105 | 157 | 83 | 63 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | 前期(3科目型300点満点) | 前期(2科目型200点満点) | 後期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
健康科学部 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
体育科学科 | 172.2 | 175.0 | 120.7 | 122.0 | 121.2 | 118.0 |
健康スポーツ科学科 | 173.4 | 175.0 | 120.5 | 120.0 | 116.3 | 117.0 |
栄養科学科 | 172.4 | 174.0 | 122.5 | 121.0 | 120.1 | 119.0 |
こども健康・教育学科 | 175.3 | 173.0 | 124.0 | 121.0 | 129.0 | 126.0 |
2022年度 志願者男女比
2022年度 入学者男女比
2022年度 出身地方別出願・合格状況