2024年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 体育科学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | |
募集定員 | 100 | 150 | 80 | 60 | |
総合型選抜 | 志願者 | 45 | 58 | 22 | 15 |
受験者 | 44 | 58 | 22 | 15 | |
合格者 | 29 | 36 | 19 | 12 | |
学校推薦型選抜 | 志願者 | 131 | 191 | 60 | 32 |
受験者 | 128 | 186 | 59 | 30 | |
合格者 | 99 | 152 | 56 | 28 | |
一般入試 [3科目] |
志願者 | 39 | 65 | 38 | 27 |
受験者 | 39 | 64 | 36 | 26 | |
合格者 | 19 | 31 | 25 | 26 | |
一般入試 [2科目] |
志願者 | 65 | 102 | 46 | 35 |
受験者 | 65 | 100 | 44 | 34 | |
合格者 | 36 | 53 | 34 | 32 | |
共通テスト利用入試 [3科目] |
志願者 | 26 | 49 | 23 | 20 |
合格者 | 8 | 12 | 9 | 15 | |
共通テスト利用入試 [2科目] |
志願者 | 34 | 55 | 24 | 24 |
合格者 | 12 | 14 | 8 | 19 | |
共通テストプラス入試 | 志願者 | 19 | 34 | 12 | 12 |
受験者 | 17 | 32 | 10 | 10 | |
合格者 | 9 | 10 | 4 | 4 | |
特別入試 (社会人、帰国生徒) |
志願者 | 0 | 0 | 2 | 0 |
受験者 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合格者 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合 計 | 志願者 | 359 | 554 | 227 | 165 |
受験者 | 353 | 544 | 220 | 159 | |
合格者 | 212 | 308 | 157 | 136 | |
倍 率 | 1.67 | 1.77 | 1.40 | 1.17 | |
入学者 | 119 | 182 | 76 | 43 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | 前期(3科目型300点満点) | 前期(2科目型200点満点) | 後期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
健康科学部 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
体育科学科 | 178.3 | 180.0 | 130.1 | 130.0 | 113.1 | 120.0 |
健康スポーツ科学科 | 175.0 | 178.0 | 123.2 | 125.0 | 115.5 | 118.0 |
栄養科学科 | 177.6 | 175.0 | 128.7 | 128.0 | 110.0 | 113.0 |
こども健康・教育学科 | 176.9 | 175.0 | 129.5 | 128.0 | 118.5 | 111.0 |
2024年度 志願者男女比
2024年度 入学者男女比
2023年度 出身地方別出願・合格状況